Představujeme Vám naše studie, které se přeměnily nebo přemění ve skutečné bydlení. Většina studií je u nás zpoplatněna, avšak oproti běžným architektonickým kancelářím je studie pro naše klienty finančně přívětivá. Přijďte k nám a získejte profesionální individuální studii pro Vaše budoucí bydlení.
Dispozice: | 5+kk, kryté stání a terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 225 m2 |
Užitná plocha: | 222 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 7.800.000 Kč |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: | 15.10.2020 |
Dispozice: | 5+kk, kryté stání a terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 225 m2 |
Užitná plocha: | 222 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 7.800.000 Kč |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: | 15.10.2020 |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 204 m2 |
Užitná plocha: | 209 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6.800.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 204 m2 |
Užitná plocha: | 209 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6.800.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 174 m2 |
Užitná plocha: | 150 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.750.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 174 m2 |
Užitná plocha: | 150 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.750.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 74 m2 |
Užitná plocha: | 110 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.490.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 74 m2 |
Užitná plocha: | 110 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.490.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 130 m2 |
Užitná plocha: | 140 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.150.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 130 m2 |
Užitná plocha: | 140 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.150.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6kk + galerie + garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 162.2 m2 |
Užitná plocha: | 237 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6490000 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6kk + galerie + garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 162.2 m2 |
Užitná plocha: | 237 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6490000 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž, welness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 276 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.300.000 Kč (RD) |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž, welness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 276 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.300.000 Kč (RD) |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 146 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.950.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 146 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.950.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 106 m2 |
Užitná plocha: | 88 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.700.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 106 m2 |
Užitná plocha: | 88 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.700.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 191 m2 |
Užitná plocha: | 161 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.890.000 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 191 m2 |
Užitná plocha: | 161 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.890.000 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking, sklad |
---|---|
Zastavěná plocha: | 275 m2 |
Užitná plocha: | 212 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking, sklad |
---|---|
Zastavěná plocha: | 275 m2 |
Užitná plocha: | 212 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 6.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 142 m2 |
Užitná plocha: | 223 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.760.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 142 m2 |
Užitná plocha: | 223 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.760.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 234 m2 |
Užitná plocha: | 210 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 234 m2 |
Užitná plocha: | 210 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 198 m2 |
Užitná plocha: | 168 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 198 m2 |
Užitná plocha: | 168 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+KK, garáž, kino |
---|---|
Zastavěná plocha: | 268 m2 |
Užitná plocha: | 312 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 7.800.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+KK, garáž, kino |
---|---|
Zastavěná plocha: | 268 m2 |
Užitná plocha: | 312 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 7.800.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 256 m2 |
Užitná plocha: | 201 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.100.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 256 m2 |
Užitná plocha: | 201 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.100.000 Kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking |
---|---|
Zastavěná plocha: | 129 m2 |
Užitná plocha: | 114 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.200.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking |
---|---|
Zastavěná plocha: | 129 m2 |
Užitná plocha: | 114 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.200.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 2+kk , garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 113 m2 |
Užitná plocha: | 105 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.900.000 kč včetně garáže a krytí |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 2+kk , garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 113 m2 |
Užitná plocha: | 105 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.900.000 kč včetně garáže a krytí |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 289 m2 |
Užitná plocha: | 240 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 8.400.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 289 m2 |
Užitná plocha: | 240 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 8.400.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 165 m2 |
Užitná plocha: | 142 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.890.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 165 m2 |
Užitná plocha: | 142 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.890.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk, stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 264 m2 |
Užitná plocha: | 184 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk, stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 264 m2 |
Užitná plocha: | 184 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 37 m2 |
Užitná plocha: | 61 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.400.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 37 m2 |
Užitná plocha: | 61 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.400.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 117 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 117 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 2.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+1, wellnes, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 257 m2 |
Užitná plocha: | 324 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 8.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+1, wellnes, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 257 m2 |
Užitná plocha: | 324 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 8.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 165 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 kč |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 165 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.900.000 kč |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+2kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 118 m2 |
Užitná plocha: | 187 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.390.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+2kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 118 m2 |
Užitná plocha: | 187 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.390.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 197 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.750.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 197 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.750.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 170 m2 |
Užitná plocha: | 152 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.300.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 170 m2 |
Užitná plocha: | 152 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 4.300.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, sauna, zahradní domek |
---|---|
Zastavěná plocha: | 185 m2 |
Užitná plocha: | 164 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, sauna, zahradní domek |
---|---|
Zastavěná plocha: | 185 m2 |
Užitná plocha: | 164 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 5.900.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+1 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 68 m2 |
Užitná plocha: | 112 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.950.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+1 |
---|---|
Zastavěná plocha: | 68 m2 |
Užitná plocha: | 112 m2 |
Cena domu bez nadstandardů: | 3.950.000 kč |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
LUCERN dřevostavby s.r.o.
Vzorový dům: Levín U Berouna, Na Vyhlídce 319, 267 01
Fakturační adresa: Praha 4 - Braník, Údolní 280/15, 147 00; IČ: 29411874; DIČ: CZ29411874