Představujeme vám naše individuální návrhy, které se přeměnily nebo brzy promění ve skutečné bydlení. Získejte profesionální individuální návrh od našich architektů, kteří jsou součástí našeho týmu a díky tomu vás návrh u nás vyjde výrazně levněji než u běžné architektonické kanceláře.
Dispozice: | 4 + kk, kryté stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 175.3 m2 |
Užitná plocha: | 109.4 m2 |
Návrh RD: | úprava typového domu |
Realizováno: |
Dispozice: | 4 + kk, kryté stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 175.3 m2 |
Užitná plocha: | 109.4 m2 |
Návrh RD: | úprava typového domu |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 227.1 m2 |
Užitná plocha: | 172.8 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 227.1 m2 |
Užitná plocha: | 172.8 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 171.2 m2 |
Užitná plocha: | 102.6 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 171.2 m2 |
Užitná plocha: | 102.6 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 179.4 m2 |
Užitná plocha: | 158.4 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 179.4 m2 |
Užitná plocha: | 158.4 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 127 m2 |
Užitná plocha: | 106 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 127 m2 |
Užitná plocha: | 106 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5 + kk, terasa, kryté stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 189 m2 |
Užitná plocha: | 160 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5 + kk, terasa, kryté stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 189 m2 |
Užitná plocha: | 160 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5 + kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 250 m2 |
Užitná plocha: | 141 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5 + kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 250 m2 |
Užitná plocha: | 141 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 8+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 249 m2 |
Užitná plocha: | 257 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 8+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 249 m2 |
Užitná plocha: | 257 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 133 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | Typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 133 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | Typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 200 m2 |
Užitná plocha: | 167 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 200 m2 |
Užitná plocha: | 167 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, kryté stání a terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 225 m2 |
Užitná plocha: | 222 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: | 15.10.2020 |
Dispozice: | 5+kk, kryté stání a terasa |
---|---|
Zastavěná plocha: | 225 m2 |
Užitná plocha: | 222 m2 |
Návrh RD: | RD - individuální návrh |
Realizováno: | 15.10.2020 |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 204 m2 |
Užitná plocha: | 209 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 204 m2 |
Užitná plocha: | 209 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 174 m2 |
Užitná plocha: | 150 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 174 m2 |
Užitná plocha: | 150 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 74 m2 |
Užitná plocha: | 110 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 74 m2 |
Užitná plocha: | 110 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 130 m2 |
Užitná plocha: | 140 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 130 m2 |
Užitná plocha: | 140 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6kk + galerie + garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 162.2 m2 |
Užitná plocha: | 237 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6kk + galerie + garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 162.2 m2 |
Užitná plocha: | 237 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž, welness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 276 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, garáž, welness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 345 m2 |
Užitná plocha: | 276 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 146 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 146 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 166.76 m2 |
Užitná plocha: | 122.19 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: | 29.06.2022 |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 166.76 m2 |
Užitná plocha: | 122.19 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: | 29.06.2022 |
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 106 m2 |
Užitná plocha: | 88 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 106 m2 |
Užitná plocha: | 88 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 191 m2 |
Užitná plocha: | 161 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 191 m2 |
Užitná plocha: | 161 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking, sklad |
---|---|
Zastavěná plocha: | 275 m2 |
Užitná plocha: | 212 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking, sklad |
---|---|
Zastavěná plocha: | 275 m2 |
Užitná plocha: | 212 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 142 m2 |
Užitná plocha: | 223 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 142 m2 |
Užitná plocha: | 223 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 234 m2 |
Užitná plocha: | 210 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 234 m2 |
Užitná plocha: | 210 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 198 m2 |
Užitná plocha: | 168 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 198 m2 |
Užitná plocha: | 168 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+KK, garáž, kino |
---|---|
Zastavěná plocha: | 268 m2 |
Užitná plocha: | 312 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+KK, garáž, kino |
---|---|
Zastavěná plocha: | 268 m2 |
Užitná plocha: | 312 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrhU |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 256 m2 |
Užitná plocha: | 201 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 256 m2 |
Užitná plocha: | 201 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking |
---|---|
Zastavěná plocha: | 129 m2 |
Užitná plocha: | 114 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, parking |
---|---|
Zastavěná plocha: | 129 m2 |
Užitná plocha: | 114 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 2+kk , garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 113 m2 |
Užitná plocha: | 105 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 2+kk , garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 113 m2 |
Užitná plocha: | 105 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 289 m2 |
Užitná plocha: | 240 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 289 m2 |
Užitná plocha: | 240 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 165 m2 |
Užitná plocha: | 142 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, wellness |
---|---|
Zastavěná plocha: | 165 m2 |
Užitná plocha: | 142 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk, stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 264 m2 |
Užitná plocha: | 184 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+kk, stání |
---|---|
Zastavěná plocha: | 264 m2 |
Užitná plocha: | 184 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 37 m2 |
Užitná plocha: | 61 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 3+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 37 m2 |
Užitná plocha: | 61 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 117 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+KK |
---|---|
Zastavěná plocha: | 117 m2 |
Užitná plocha: | 108 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - upravený typový dům |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+1, wellnes, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 257 m2 |
Užitná plocha: | 324 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 6+1, wellnes, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 257 m2 |
Užitná plocha: | 324 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 165 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 165 m2 |
Návrh RD: | |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+2kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 118 m2 |
Užitná plocha: | 187 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+2kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 118 m2 |
Užitná plocha: | 187 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 197 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk, garáž |
---|---|
Zastavěná plocha: | 110 m2 |
Užitná plocha: | 197 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 170 m2 |
Užitná plocha: | 152 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 5+kk |
---|---|
Zastavěná plocha: | 170 m2 |
Užitná plocha: | 152 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, sauna, zahradní domek |
---|---|
Zastavěná plocha: | 185 m2 |
Užitná plocha: | 164 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
Dispozice: | 4+kk, sauna, zahradní domek |
---|---|
Zastavěná plocha: | 185 m2 |
Užitná plocha: | 164 m2 |
Návrh RD: | LUCERN - individuální návrh |
Realizováno: |
LUCERN dřevostavby s.r.o.
Vzorový dům: Levín U Berouna, Na Vyhlídce 470, 267 01
Fakturační adresa: Praha 4 - Braník, Údolní 280/15, 147 00; IČ: 29411874; DIČ: CZ29411874